I gruppi parlamentari a confronto
Chi copia chi
Ogni riga e ogni colonna è un partito. Il numero nella casella dice quante coppie di emendamenti «gemelli» (stesso risultato o stessa bozza, con almeno 80% di sicurezza) hanno un emendamento di un partito e uno dell'altro. Più la casella è scura, più i due partiti hanno depositato testi uguali. La diagonale (grigia) conta le copie interne a uno stesso partito. Come leggerla: prendi la riga di un partito e scorri — le caselle scure sono i partiti con cui condivide più testi.
Matrice delle coppie tra partiti
| un testo di \ e uno di | AVS | AZ-PER-RE | FDI | FI-PPE | IV-CR | LEGA | M5S | MISTO | NM(N-C-U-I)M-CP | ORGANO | PD-IDP | RELATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleanza Verdi e Sinistra AVS | 19 | 15 | 9 | 49 | 32 | 25 | 92 | 54 | 18 | 113 | ||
| Azione AZ-PER-RE | 15 | 14 | 22 | 41 | 39 | 44 | 28 | 51 | 18 | 87 | ||
| Fratelli d'Italia FDI | 9 | 22 | 7 | 39 | 19 | 63 | 26 | 35 | 14 | 50 | ||
| Forza Italia FI-PPE | 49 | 41 | 39 | 69 | 94 | 159 | 74 | 141 | 33 | 3 | 201 | |
| Italia Viva IV-CR | 32 | 39 | 19 | 94 | 27 | 56 | 50 | 89 | 11 | 147 | ||
| Lega LEGA | 25 | 44 | 63 | 159 | 56 | 54 | 62 | 127 | 23 | 1 | 151 | |
| Movimento 5 Stelle M5S | 92 | 28 | 26 | 74 | 50 | 62 | 807 | 63 | 17 | 153 | ||
| Gruppo Misto (deputati senza gruppo proprio) MISTO | 54 | 51 | 35 | 141 | 89 | 127 | 63 | 87 | 33 | 173 | ||
| Noi Moderati NM(N-C-U-I)M-CP | 18 | 18 | 14 | 33 | 11 | 23 | 17 | 33 | 3 | 35 | 2 | |
| Altra commissione della Camera ORGANO | 3 | 1 | ||||||||||
| Partito Democratico PD-IDP | 113 | 87 | 50 | 201 | 147 | 151 | 153 | 173 | 35 | 131 | ||
| Relatori (chi guida l'esame in Commissione) RELATORI | 2 |
Chi firma più spesso un testo identico a un altro
Qui sotto i deputati che più volte hanno firmato per primi un emendamento identico, parola per parola, a un emendamento firmato da qualcun altro. Non significa che abbiano copiato: spesso hanno ricevuto lo stesso testo dalla stessa fonte esterna. Significa che il testo non l'hanno scritto loro.
| Deputato | Partito | Testi identici a un altro | Su quanti depositati | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Pella | Forza Italia FI-PPE | 90 | 205 | 44% |
| Stefano Vaccari | Partito Democratico PD-IDP | 43 | 79 | 54% |
| Filiberto Zaratti | Alleanza Verdi e Sinistra AVS | 43 | 78 | 55% |
| Maria Chiara Gadda | Italia Viva IV-CR | 37 | 92 | 40% |
| Dieter Steger | Gruppo Misto (deputati senza gruppo proprio) MISTO | 34 | 117 | 29% |
| Silvia Roggiani | Partito Democratico PD-IDP | 30 | 115 | 26% |
| Franco Manes | Gruppo Misto (deputati senza gruppo proprio) MISTO | 28 | 51 | 55% |
| Ubaldo Pagano | Partito Democratico PD-IDP | 25 | 87 | 29% |
| Luca Pastorino | Gruppo Misto (deputati senza gruppo proprio) MISTO | 25 | 36 | 69% |
| Davide Faraone | Italia Viva IV-CR | 23 | 82 | 28% |
| Daniela Torto | Movimento 5 Stelle M5S | 21 | 75 | 28% |
| Mauro Del Barba | Italia Viva IV-CR | 21 | 57 | 37% |
| Angelo Bonelli | Alleanza Verdi e Sinistra AVS | 20 | 47 | 43% |
| Marco Grimaldi | Alleanza Verdi e Sinistra AVS | 19 | 72 | 26% |
| Elena Bonetti | Azione AZ-PER-RE | 18 | 87 | 21% |
| Irene Manzi | Partito Democratico PD-IDP | 18 | 68 | 26% |
| Marco Furfaro | Partito Democratico PD-IDP | 18 | 55 | 33% |
| Massimiliano Panizzut | Lega LEGA | 18 | 40 | 45% |
| Andrea Barabotti | Lega LEGA | 18 | 39 | 46% |
| Francesco Cannizzaro | Forza Italia FI-PPE | 17 | 51 | 33% |
| Luana Zanella | Alleanza Verdi e Sinistra AVS | 17 | 42 | 40% |
| Vinicio Giuseppe Guido Peluffo | Partito Democratico PD-IDP | 16 | 50 | 32% |
| Vanessa Cattoi | Lega LEGA | 16 | 39 | 41% |
| Ilenia Malavasi | Partito Democratico PD-IDP | 15 | 40 | 38% |
| Manfred Schullian | Gruppo Misto (deputati senza gruppo proprio) MISTO | 15 | 34 | 44% |
| Alessandro Cattaneo | Forza Italia FI-PPE | 15 | 24 | 63% |
| Andrea Quartini | Movimento 5 Stelle M5S | 13 | 112 | 12% |
| Alessandro Caramiello | Movimento 5 Stelle M5S | 13 | 96 | 14% |
| Maria Elena Boschi | Italia Viva IV-CR | 13 | 72 | 18% |
| Elisabetta Piccolotti | Alleanza Verdi e Sinistra AVS | 13 | 66 | 20% |
| Annarita Patriarca | Forza Italia FI-PPE | 13 | 35 | 37% |
| Rebecca Frassini | Lega LEGA | 13 | 34 | 38% |
| Arianna Lazzarini | Lega LEGA | 13 | 16 | 81% |
| Andrea De Bertoldi | Gruppo Misto (deputati senza gruppo proprio) MISTO | 12 | 21 | 57% |
| Antonio Caso | Movimento 5 Stelle M5S | 11 | 86 | 13% |
| Maurizio Lupi | Noi Moderati NM(N-C-U-I)M-CP | 11 | 37 | 30% |
| Valentina Grippo | Azione AZ-PER-RE | 11 | 31 | 35% |
| Erica Mazzetti | Forza Italia FI-PPE | 11 | 26 | 42% |
| Giorgia Latini | Lega LEGA | 11 | 16 | 69% |
| Raffaele Nevi | Forza Italia FI-PPE | 11 | 13 | 85% |
213 deputati hanno firmato per primi almeno un testo identico a un altro.